[ag/labs] Miranda

Nodos · boqueixon

Nodos de boqueixon + Añadir nodo ↑ Importar CSV

cluster_1 SF9/BW125/14dBm · star

SlugDevice IDRolCoords AntenaAlturaParentAcciones
cm023 med_72 leaf 42,84560, -8,44490 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm024 med_73 leaf 42,84230, -8,44352 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm025 med_74 leaf 42,84477, -8,45462 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm026 med_75 leaf 42,83941, -8,45645 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm027 med_76 leaf 42,84819, -8,45446 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm029 med_77 leaf 42,83897, -8,45086 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm030 med_82 leaf 42,83413, -8,44684 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm032 med_83 leaf 42,83125, -8,44177 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm033 med_84 leaf 42,83005, -8,43451 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm034 med_85 leaf 42,83555, -8,43860 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm035 med_86 leaf 42,83753, -8,43837 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm036 med_87 leaf 42,83749, -8,44433 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm038 med_88 leaf 42,81830, -8,44203 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm042 med_96 leaf 42,82816, -8,46186 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm043 med_97 leaf 42,82810, -8,46733 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm044 med_98 leaf 42,83188, -8,46861 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm045 med_99 leaf 42,83168, -8,47475 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm046 med_100 leaf 42,82947, -8,47757 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm047 med_101 leaf 42,83003, -8,48155 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm049 med_102 leaf 42,82098, -8,48253 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm050 med_107 leaf 42,82230, -8,48624 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm051 med_108 leaf 42,81859, -8,48171 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm053 med_110 leaf 42,82366, -8,46531 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm054 med_111 leaf 42,82085, -8,46256 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm056 med_112 leaf 42,80969, -8,46878 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm057 med_113 leaf 42,80732, -8,47090 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm058 med_114 leaf 42,80920, -8,47776 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
gateway boqueixon_cluster_1_gw gateway 42,82946, -8,45995 15,0 dBi 15,0 m Editar · Borrar

cluster_2 SF9/BW125/14dBm · star

SlugDevice IDRolCoords AntenaAlturaParentAcciones
cm085 med_143 leaf 42,80935, -8,39684 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm086 med_144 leaf 42,80489, -8,39789 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm088 med_145 leaf 42,79647, -8,40015 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm090 med_149 leaf 42,79216, -8,38649 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm092 med_150 leaf 42,78815, -8,36958 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm094 med_151 leaf 42,79436, -8,36629 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm095 med_152 leaf 42,79927, -8,36399 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm096 med_153 leaf 42,79927, -8,35987 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm099 med_154 leaf 42,79547, -8,35495 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm100 med_158 leaf 42,79900, -8,35437 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm102 med_159 leaf 42,80884, -8,34449 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm104 med_160 leaf 42,81105, -8,35947 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm105 med_161 leaf 42,80500, -8,36128 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm109 med_162 leaf 42,80142, -8,36914 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm110 med_166 leaf 42,79923, -8,37063 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm111 med_167 leaf 42,80008, -8,37279 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm113 med_168 leaf 42,79934, -8,38115 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm114 med_169 leaf 42,80936, -8,39041 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm115 med_170 leaf 42,80800, -8,37848 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm118 med_173 leaf 42,79676, -8,34120 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm121 med_177 leaf 42,79444, -8,34512 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm123 med_178 leaf 42,79134, -8,34781 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm124 med_179 leaf 42,78513, -8,35582 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
gateway boqueixon_cluster_2_gw gateway 42,79949, -8,36818 15,0 dBi 15,0 m Editar · Borrar

cluster_3 SF9/BW125/14dBm · star

SlugDevice IDRolCoords AntenaAlturaParentAcciones
cm001 med_51 leaf 42,83393, -8,41438 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm002 med_52 leaf 42,84017, -8,41849 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm004 med_54 leaf 42,84956, -8,41859 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm005 med_55 leaf 42,85294, -8,41730 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm007 med_56 leaf 42,84602, -8,42817 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm008 med_57 leaf 42,85185, -8,43615 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm009 med_58 leaf 42,86625, -8,43303 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm012 med_59 leaf 42,86875, -8,41910 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm013 med_60 leaf 42,87226, -8,41961 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm014 med_61 leaf 42,87382, -8,41192 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm015 med_62 leaf 42,87157, -8,41693 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm016 med_63 leaf 42,86804, -8,40865 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm017 med_64 leaf 42,86890, -8,41606 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm018 med_65 leaf 42,85645, -8,44536 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
gateway boqueixon_cluster_3_gw gateway 42,85861, -8,42170 15,0 dBi 15,0 m Editar · Borrar

cluster_4 SF9/BW125/14dBm · star

SlugDevice IDRolCoords AntenaAlturaParentAcciones
cm039 med_89 leaf 42,80621, -8,44080 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm040 med_94 leaf 42,80713, -8,42807 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm041 med_95 leaf 42,81562, -8,43568 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm077 med_136 leaf 42,80102, -8,41876 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm080 med_140 leaf 42,80031, -8,40700 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm081 med_141 leaf 42,80087, -8,40241 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm082 med_142 leaf 42,80554, -8,40293 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm125 med_180 leaf 42,81742, -8,41490 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm126 med_181 leaf 42,81112, -8,41173 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm127 med_182 leaf 42,80955, -8,40478 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm128 med_183 leaf 42,82353, -8,41526 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm131 med_187 leaf 42,79344, -8,40595 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
gateway boqueixon_cluster_4_gw gateway 42,80765, -8,41569 15,0 dBi 15,0 m Editar · Borrar

cluster_5 SF9/BW125/14dBm · star

SlugDevice IDRolCoords AntenaAlturaParentAcciones
cm059 med_115 leaf 42,80297, -8,47690 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm060 med_119 leaf 42,79937, -8,47602 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm066 med_125 leaf 42,79410, -8,46912 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm068 med_126 leaf 42,79835, -8,46201 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm069 med_127 leaf 42,80113, -8,46194 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm073 med_132 leaf 42,80001, -8,47244 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm074 med_133 leaf 42,79855, -8,46900 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm075 med_134 leaf 42,79755, -8,46584 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm076 med_135 leaf 42,80124, -8,46678 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
gateway boqueixon_cluster_5_gw gateway 42,79925, -8,46889 15,0 dBi 15,0 m Editar · Borrar

cluster_6 SF9/BW125/14dBm · star

SlugDevice IDRolCoords AntenaAlturaParentAcciones
cm116 med_171 leaf 42,80913, -8,34072 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm117 med_172 leaf 42,80359, -8,33861 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm120 med_176 leaf 42,79578, -8,33775 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
gateway boqueixon_cluster_6_gw gateway 42,80283, -8,33903 15,0 dBi 15,0 m Editar · Borrar

cluster_7 SF9/BW125/14dBm · star

SlugDevice IDRolCoords AntenaAlturaParentAcciones
cm020 med_69 leaf 42,86173, -8,45196 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm021 med_70 leaf 42,86184, -8,46380 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
cm022 med_71 leaf 42,85461, -8,44901 3,0 dBi 2,5 m gateway directo Editar · Borrar
gateway boqueixon_cluster_7_gw gateway 42,85940, -8,45492 15,0 dBi 15,0 m Editar · Borrar